الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الكوت | 1.095 | 10.00 % | 12.227 |
أرجان | 0.106 | 10.00 % | 5.507 |
منتزهات | 0.116 | 9.09 % | 10.035 |
كويت ت | 0.650 | 8.33 % | 11.180 |
أسس | 0.138 | 7.69 % | 8.248 |
منشات | 0.135 | 7.69 % | 7.730 |
مينا | 0.154 | 7.14 % | 16.472 |
يوباك | 0.155 | 6.67 % | سالب |
عقارات ك | 0.338 | 6.25 % | 27.287 |
الكويتية للاستثمار | 0.185 | 5.56 % | 8.494 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
البيت | 0.075 | (12.50 %) | سالب |
استهلاكية | 0.104 | (9.09 %) | 24.980 |
أركان | 0.103 | (9.09 %) | 16.352 |
خليج ت | 1.102 | (5.17 %) | 14.304 |
نابيسكو | 0.951 | (5.00 %) | 8.921 |
الفنادق الكويتية | 0.190 | (5.00 %) | - |
وطنية د ق | 0.247 | (3.85 %) | 26.094 |
وربة كبيتل | 0.254 | (3.85 %) | - |
نور | 0.312 | (3.13 %) | 3.983 |
الخليجي | 0.629 | (3.08 %) | أكبر من 100 |
الحدث | الشركة |
---|---|
اجتماع مجلس ادارة | المباني |
جمعية عمومية | وربة كبيتل |
اجتماع مجلس ادارة | السور |
No comments found