الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينما | 1.220 | 16.52 % | 9.22 |
الإمتيازات الخليجية | 0.137 | 13.22 % | - |
الرابطة | 0.059 | 10.09 % | سالب |
ميزان | 0.977 | 7.60 % | 20.88 |
الصفاة | 0.142 | 6.77 % | أكبر من 100 |
تحصيلات | 0.044 | 5.84 % | سالب |
استثمارات | 0.261 | 5.67 % | 17.17 |
نابيسكو | 1.130 | 4.92 % | 8.42 |
فيوتشر كيد | 0.135 | 4.65 % | 44.46 |
كفيك | 0.169 | 3.68 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
تمدين أ | 0.840 | (11.30 %) | 12.43 |
أسيكو | 0.059 | (11.14 %) | سالب |
استهلاكية | 0.116 | (4.13 %) | 44.27 |
تجاري | 0.595 | (3.57 %) | 8.31 |
م الأعمال | 0.147 | (3.29 %) | 27.35 |
متحدة | 0.213 | (3.18 %) | أكبر من 100 |
المدار الكويتية القابضة | 0.105 | (2.78 %) | أكبر من 100 |
ساحل | 0.062 | (2.51 %) | أكبر من 100 |
النخيل | 0.233 | (2.10 %) | - |
كويت ت | 0.538 | (2.00 %) | 9.56 |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد أحقية | جي تي سي |
صرف أرباح نقدية | أعيان |
جمعية عمومية | المعامل |
اجتماع مجلس ادارة | وطنية م ب |
موعد أحقية | زين |
No comments found