آخر سعر | 0.258 |
التغير | 0.00 |
التغير (%) | 0.00 |
الافتتاح | 0.258 |
الأدنى | 0.258 |
الأعلى | 0.258 |
الإغلاق السابق | 0.258 |
التغير (3 أشهر) | (3.73 %) |
التغير (6 أشهر) | (6.18 %) |
حجم التداول | 51,329 |
قيمة التداول | 13,243.00 |
عدد الصفقات | 2 |
القيمة السوقية | 18.161 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 10,855.55 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 2,745.64 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 3.273 |
التغير (12 شهر) | (4.44 %) |
التغير من بداية العام | (6.52 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-03-07
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-03-06
|
موعد أحقية | - | |
2025-03-06
|
جمعية عمومية | - | |
2025-02-25
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2024-12-31
|
جمعية عمومية | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
أوبار كابيتال | احتفاظ |
|
أوبار كابيتال | احتفاظ |
|
أوبار كابيتال | شراء |
|
أوبار كابيتال | شراء |