آخر سعر | 1.390 |
التغير | (0.005) |
التغير (%) | (0.358) |
الافتتاح | 1.387 |
الأدنى | 1.382 |
الأعلى | 1.390 |
الإغلاق السابق | 1.395 |
التغير (3 أشهر) | (5.44 %) |
التغير (6 أشهر) | (15.19 %) |
حجم التداول | 5,106,580 |
قيمة التداول | 7,073,547.00 |
عدد الصفقات | 365 |
القيمة السوقية | 17,462.82 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 8,487,968.67 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 12,241,927.17 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 769.190 |
التغير (12 شهر) | (27.23 %) |
التغير من بداية العام | (7.02 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-05-04
|
مؤتمرات و أحداث | - | |
2025-04-29
|
موعد اعلان نتائج مالية | - | |
2025-02-25
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-02-24
|
موعد أحقية | - | |
2025-02-24
|
جمعية عمومية | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
أوبار كابيتال | احتفاظ |
|
أوبار كابيتال | احتفاظ |