آخر سعر | 2.779 |
التغير | 0.052 |
التغير (%) | 1.830 |
الافتتاح | 2.732 |
الأدنى | 2.732 |
الأعلى | 2.779 |
الإغلاق السابق | 2.727 |
التغير (3 أشهر) | n/a |
التغير (6 أشهر) | n/a |
حجم التداول | 30,261 |
قيمة التداول | 83,446.00 |
عدد الصفقات | 6 |
القيمة السوقية | 234.826 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 93,968.03 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 266,089.03 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 11.563 |
التغير (12 شهر) | n/a |
التغير من بداية العام | n/a |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-04-16
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-04-16
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-04-15
|
جمعية عمومية | - | |
2025-04-15
|
موعد أحقية | - | |
2025-04-15
|
موعد أحقية | - | |
المزيد |