الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
ناقلات | 4.365 | 2.58 % | 14.53 |
ودام | 2.458 | 1.23 % | 23.45 |
المحار القابضة | 2.480 | 1.22 % | - |
أعمال | 0.908 | 1.11 % | 13.99 |
الطبية | 1.376 | 0.73 % | أكبر من 100 |
الملاحة | 10.800 | 0.65 % | 10.85 |
الخليج الدولية | 3.398 | 0.59 % | 10.67 |
الإسلامية | 8.752 | 0.57 % | 8.58 |
بنك دخان | 3.745 | 0.54 % | 14.56 |
فودافون قطر | 2.070 | 0.49 % | 14.53 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الفالح | 0.740 | (2.63 %) | 14.04 |
كهرباء وماء | 15.690 | (1.44 %) | 10.66 |
أوريدو | 12.830 | (1.23 %) | 12.63 |
قطر للوقود | 15.290 | (1.10 %) | 14.52 |
المصرف | 20.650 | (1.05 %) | 10.60 |
بروة | 2.867 | (1.03 %) | 9.08 |
الاسمنت | 3.897 | (1.02 %) | 16.05 |
دلالة | 1.140 | (0.87 %) | 36.48 |
الميرة | 14.530 | (0.75 %) | 16.17 |
بلدنا | 1.344 | (0.74 %) | 13.78 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
ناقلات | أوبار كابيتال | تجميع |
|
بنك الدوحة | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
الريان | بنك قطر الوطني | محايد |
|
مقدام القابضة | بنك قطر الوطني | تجميع |
|
قطر للوقود | بنك قطر الوطني | محايد |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد اعلان نتائج مالية | الخليج الدولية |
موعد اعلان نتائج مالية | ميزة |
موعد اعلان نتائج مالية | كيو إل إم |
موعد اعلان نتائج مالية | قطر للتأمين |
No comments found