الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
المستثمرين | 1.640 | 1.93 % | 11.24 |
قطر وعمان | 0.700 | 1.45 % | سالب |
الإسلامية | 8.840 | 1.04 % | 8.66 |
السينما | 2.422 | 0.92 % | 33.88 |
قطر الوطني | 16.750 | 0.90 % | 9.25 |
إزدان القابضة | 1.026 | 0.79 % | أكبر من 100 |
ميزة | 3.158 | 0.73 % | 36.47 |
صناعات قطر | 13.650 | 0.66 % | 16.69 |
المصرف | 20.580 | 0.59 % | 10.56 |
الخليج الدولية | 3.364 | 0.48 % | 10.63 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الريان | 2.400 | (3.81 %) | 14.81 |
الفالح | 0.752 | (2.34 %) | 13.95 |
الإجارة | 0.777 | (2.14 %) | 22.30 |
أوريدو | 12.740 | (1.92 %) | 12.46 |
المحار القابضة | 2.490 | (1.50 %) | - |
مسيعيد | 1.522 | (1.49 %) | 23.89 |
الاسمنت | 4.103 | (1.49 %) | 14.61 |
بنك الدوحة | 2.020 | (1.46 %) | 7.36 |
زاد | 14.670 | (1.35 %) | 21.23 |
لشا | 1.320 | (1.27 %) | 11.90 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
بنك الدوحة | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
الريان | بنك قطر الوطني | محايد |
|
مقدام القابضة | بنك قطر الوطني | تجميع |
|
قطر للوقود | بنك قطر الوطني | محايد |
|
كهرباء وماء | أوبار كابيتال | شراء |
الحدث | الشركة |
---|---|
مؤتمرات و أحداث | لشا |
مؤتمرات و أحداث | الإجارة |
موعد اعلان نتائج مالية | فودافون قطر |
No comments found