الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
ناقلات | 4.330 | 1.64 % | 14.651 |
قطر وعمان | 0.729 | 1.39 % | سالب |
المحار القابضة | 2.480 | 1.22 % | - |
الإسلامية | 8.752 | 0.57 % | 8.575 |
فودافون قطر | 2.074 | 0.49 % | 14.595 |
مخازن | 3.140 | 0.32 % | 10.705 |
ميزة | 3.139 | 0.32 % | 36.250 |
مقدام القابضة | 3.500 | 0.29 % | 12.144 |
إنماء القابضة | 3.840 | 0.26 % | 17.103 |
بيمه | 4.060 | 0.25 % | 9.595 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الفالح | 0.741 | (2.63 %) | 13.741 |
كهرباء وماء | 15.750 | (1.07 %) | 10.620 |
بروة | 2.869 | (1.03 %) | 9.045 |
الاسمنت | 3.900 | (1.02 %) | 15.947 |
أوريدو | 12.860 | (1.00 %) | 12.580 |
دلالة | 1.139 | (0.87 %) | 36.257 |
ودام | 2.405 | (0.82 %) | 23.502 |
المصرف | 20.700 | (0.81 %) | 10.621 |
الميرة | 14.540 | (0.68 %) | 16.180 |
مسيعيد | 1.473 | (0.68 %) | 25.749 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
ناقلات | أوبار كابيتال | تجميع |
|
بنك الدوحة | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
الريان | بنك قطر الوطني | محايد |
|
مقدام القابضة | بنك قطر الوطني | تجميع |
|
قطر للوقود | بنك قطر الوطني | محايد |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد اعلان نتائج مالية | الخليج الدولية |
موعد اعلان نتائج مالية | ميزة |
موعد اعلان نتائج مالية | كيو إل إم |
موعد اعلان نتائج مالية | قطر للتأمين |
No comments found