الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
المحار القابضة | 2.480 | 1.22 % | - |
زاد | 15.850 | 0.96 % | 22.94 |
ناقلات | 4.294 | 0.70 % | 14.53 |
الإسلامية | 8.752 | 0.57 % | 8.58 |
فودافون قطر | 2.065 | 0.49 % | 14.53 |
الخليج التكافلي | 2.405 | 0.42 % | 8.73 |
الدولي | 10.700 | 0.38 % | 12.85 |
مخازن | 3.140 | 0.32 % | 10.71 |
ميزة | 3.140 | 0.32 % | 36.26 |
مقدام القابضة | 3.500 | 0.29 % | 12.14 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
ودام | 2.400 | (1.23 %) | 23.45 |
المصرف | 20.670 | (0.96 %) | 10.61 |
إنماء القابضة | 3.799 | (0.78 %) | 16.92 |
التحويلية | 2.594 | (0.77 %) | 9.17 |
الميرة | 14.530 | (0.75 %) | 16.17 |
بروة | 2.879 | (0.69 %) | 9.08 |
كهرباء وماء | 15.810 | (0.69 %) | 10.66 |
مسيعيد | 1.473 | (0.68 %) | 25.75 |
قطر الوطني | 16.590 | (0.66 %) | 9.17 |
أوريدو | 12.910 | (0.62 %) | 12.63 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
ناقلات | أوبار كابيتال | تجميع |
|
بنك الدوحة | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
الريان | بنك قطر الوطني | محايد |
|
مقدام القابضة | بنك قطر الوطني | تجميع |
|
قطر للوقود | بنك قطر الوطني | محايد |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد اعلان نتائج مالية | الخليج الدولية |
موعد اعلان نتائج مالية | ميزة |
موعد اعلان نتائج مالية | كيو إل إم |
موعد اعلان نتائج مالية | قطر للتأمين |
No comments found