الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
ودام | 2.479 | 3.29 % | 24.22 |
الفالح | 0.755 | 2.86 % | 14.00 |
بنك الدوحة | 2.085 | 2.01 % | 7.59 |
استثمار القابضة | 1.814 | 1.62 % | 16.21 |
إنماء القابضة | 3.898 | 1.51 % | 12.80 |
التحويلية | 2.611 | 1.20 % | 9.23 |
بنك دخان | 3.628 | 1.20 % | 14.14 |
السلام | 0.688 | 1.18 % | 12.92 |
الطبية | 1.440 | 0.98 % | أكبر من 100 |
الإجارة | 0.783 | 0.90 % | 22.63 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
ناقلات | 4.390 | (2.44 %) | 14.85 |
الملاحة | 11.210 | (1.58 %) | 11.82 |
إزدان القابضة | 0.977 | (1.31 %) | أكبر من 100 |
أوريدو | 12.830 | (0.77 %) | 12.55 |
الدوحة | 2.551 | (0.62 %) | 7.85 |
مخازن | 3.160 | (0.60 %) | 10.77 |
قامكو | 1.312 | (0.53 %) | 14.07 |
دلالة | 1.163 | (0.51 %) | 37.02 |
الرعاية | 4.575 | (0.50 %) | 25.08 |
الاسمنت | 3.939 | (0.40 %) | 16.11 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
ناقلات | أوبار كابيتال | تجميع |
|
بنك الدوحة | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
الريان | بنك قطر الوطني | محايد |
|
مقدام القابضة | بنك قطر الوطني | تجميع |
|
قطر للوقود | بنك قطر الوطني | محايد |
No comments found