الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
ناقلات | 4.332 | 1.64 % | 14.529 |
ودام | 2.458 | 1.23 % | 23.453 |
المحار القابضة | 2.480 | 1.22 % | - |
أعمال | 0.908 | 1.11 % | 13.987 |
فودافون قطر | 2.075 | 0.97 % | 14.532 |
الملاحة | 10.810 | 0.75 % | 10.846 |
الإسلامية | 8.752 | 0.57 % | 8.575 |
مخازن | 3.140 | 0.32 % | 10.705 |
ميزة | 3.140 | 0.32 % | 36.262 |
الخليج الدولية | 3.385 | 0.30 % | 10.669 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الفالح | 0.740 | (2.63 %) | 14.04 |
أوريدو | 12.820 | (1.31 %) | 12.63 |
كهرباء وماء | 15.730 | (1.19 %) | 10.66 |
المصرف | 20.650 | (1.05 %) | 10.62 |
بروة | 2.867 | (1.03 %) | 9.08 |
الاسمنت | 3.897 | (1.02 %) | 16.05 |
دلالة | 1.141 | (0.87 %) | 36.48 |
قطر للوقود | 15.330 | (0.84 %) | 14.52 |
صناعات قطر | 13.290 | (0.75 %) | 18.01 |
بلدنا | 1.344 | (0.74 %) | 13.78 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
ناقلات | أوبار كابيتال | تجميع |
|
بنك الدوحة | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
الريان | بنك قطر الوطني | محايد |
|
مقدام القابضة | بنك قطر الوطني | تجميع |
|
قطر للوقود | بنك قطر الوطني | محايد |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد اعلان نتائج مالية | الخليج الدولية |
موعد اعلان نتائج مالية | ميزة |
موعد اعلان نتائج مالية | كيو إل إم |
موعد اعلان نتائج مالية | قطر للتأمين |
No comments found