الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
المحار القابضة | 2.365 | 5.53 % | 12.86 |
ودام | 2.170 | 4.58 % | سالب |
استثمار القابضة | 2.689 | 2.17 % | 21.54 |
إنماء القابضة | 3.616 | 1.80 % | 16.11 |
بنك الدوحة | 2.004 | 1.42 % | 7.13 |
الإسلامية | 8.400 | 1.39 % | 8.77 |
السينما | 2.450 | 1.37 % | 36.83 |
بلدنا | 1.208 | 1.26 % | 13.07 |
زاد | 14.500 | 1.19 % | 20.18 |
الدوحة | 2.470 | 1.15 % | 6.49 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
كهرباء وماء | 14.520 | (2.68 %) | 11.53 |
ميزة | 3.100 | (2.52 %) | 33.29 |
فودافون قطر | 2.130 | (2.29 %) | 14.69 |
دلالة | 1.013 | (1.65 %) | سالب |
مزايا | 0.602 | (1.63 %) | سالب |
الملاحة | 10.650 | (1.21 %) | 10.78 |
العامة | 1.076 | (1.19 %) | 32.51 |
بنك قطر الوطني | 15.910 | (0.93 %) | 8.73 |
لشا | 1.319 | (0.83 %) | 10.56 |
المستثمرين | 1.434 | (0.69 %) | 10.79 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
التجاري | سيكو | محايد |
|
بنك الدوحة | سيكو | شراء |
|
المصرف | سيكو | محايد |
|
بنك قطر الوطني | سيكو | شراء |
|
صناعات قطر | سيكو | شراء |
الحدث | الشركة |
---|---|
مؤتمرات و أحداث | الاسمنت |
موعد اعلان نتائج مالية | الريان |
مؤتمرات و أحداث | الرعاية |
موعد اعلان نتائج مالية | مخازن |
موعد اعلان نتائج مالية | قطر للوقود |
مؤتمرات و أحداث | فودافون قطر |
موعد اعلان نتائج مالية | المستثمرين |
No comments found