الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
المحار القابضة | 2.480 | 1.22 % | - |
ناقلات | 4.296 | 0.94 % | 14.54 |
الإسلامية | 8.775 | 0.92 % | 8.53 |
المتحدة للتنمية | 1.155 | 0.87 % | 9.84 |
زاد | 15.830 | 0.83 % | 23.13 |
الطبية | 1.379 | 0.73 % | أكبر من 100 |
بنك الدوحة | 2.047 | 0.49 % | 7.46 |
فودافون قطر | 2.070 | 0.49 % | 14.57 |
الخليج التكافلي | 2.405 | 0.42 % | 8.73 |
مخازن | 3.140 | 0.32 % | 10.72 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
إنماء القابضة | 3.751 | (2.09 %) | 16.71 |
ودام | 2.401 | (1.23 %) | 23.98 |
قطر للوقود | 15.300 | (1.03 %) | 14.54 |
المصرف | 20.690 | (0.86 %) | 10.62 |
أوريدو | 12.880 | (0.85 %) | 12.61 |
التحويلية | 2.594 | (0.77 %) | 9.21 |
الميرة | 14.530 | (0.75 %) | 16.17 |
بروة | 2.880 | (0.69 %) | 9.09 |
كهرباء وماء | 15.810 | (0.69 %) | 10.66 |
مسيعيد | 1.473 | (0.68 %) | 25.75 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
ناقلات | أوبار كابيتال | تجميع |
|
بنك الدوحة | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
الريان | بنك قطر الوطني | محايد |
|
مقدام القابضة | بنك قطر الوطني | تجميع |
|
قطر للوقود | بنك قطر الوطني | محايد |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد اعلان نتائج مالية | الخليج الدولية |
موعد اعلان نتائج مالية | ميزة |
موعد اعلان نتائج مالية | كيو إل إم |
موعد اعلان نتائج مالية | قطر للتأمين |
No comments found