الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
العامة | 1.179 | 6.22 % | سالب |
فودافون قطر | 2.000 | 3.41 % | 14.45 |
بلدنا | 1.350 | 2.74 % | 13.79 |
مسيعيد | 1.545 | 2.73 % | 24.25 |
الخليج التكافلي | 2.427 | 1.80 % | 8.81 |
السلام | 0.687 | 1.78 % | 12.90 |
بنك دخان | 3.595 | 1.73 % | 14.02 |
الاسمنت | 4.165 | 1.63 % | 14.83 |
الإجارة | 0.794 | 1.53 % | 22.78 |
مزايا | 0.600 | 1.52 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
إنماء القابضة | 3.878 | (0.87 %) | 12.73 |
الملاحة | 11.220 | (0.62 %) | 11.83 |
الدوحة | 2.553 | (0.43 %) | 7.85 |
إزدان القابضة | 1.018 | (0.39 %) | أكبر من 100 |
صناعات قطر | 13.560 | (0.29 %) | 16.58 |
مقدام القابضة | 3.590 | (0.28 %) | 12.41 |
زاد | 14.870 | (0.20 %) | 21.52 |
المصرف | 20.460 | (0.20 %) | 10.50 |
استثمار القابضة | 1.804 | (0.17 %) | 16.12 |
ميزة | 3.135 | (0.10 %) | 36.20 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
قطر للوقود | بنك قطر الوطني | محايد |
|
كهرباء وماء | أوبار كابيتال | شراء |
|
أوريدو | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
قطر الوطني | سيكو | شراء |
|
قامكو | سيكو | شراء |
No comments found