الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الإثمار القابضة | 0.21 | 5.00 % | سالب |
تكافل الإمارات | 1.36 | 1.49 % | سالب |
الإمارات دبي الوطني | 21.85 | 1.16 % | 6.00 |
وطنية د ق | 4.50 | 1.12 % | أكبر من 100 |
الخليج للملاحة | 5.55 | 1.09 % | سالب |
سالك | 5.36 | 0.94 % | 35.71 |
إعمار | 12.90 | 0.78 % | 9.53 |
تاكسي دبي | 2.88 | 0.70 % | 21.67 |
سوق دبي المالي | 1.57 | 0.64 % | 29.81 |
أرامكس | 2.26 | 0.44 % | 21.73 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مجموعة تيكوم | 3.28 | (1.50 %) | 13.28 |
تاكسي دبي | 2.82 | (1.40 %) | 21.98 |
تعليم القابضة | 4.13 | (1.20 %) | 30.29 |
إمباور | 1.84 | (1.08 %) | 20.26 |
طلبات | 1.63 | (0.61 %) | - |
سبينس | 1.73 | (0.57 %) | 21.69 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
إعمار للتطوير | سيكو | شراء |
|
إعمار | سيكو | شراء |
|
تبريد | أوبار كابيتال | تجميع |
|
العربية للطيران | أوبار كابيتال | شراء |
|
الإمارات دبي الوطني | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
No comments found