الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
دبي للمرطبات | 25.00 | 11.86 % | 16.98 |
السلام- السودان | 0.74 | 10.45 % | 0.05 |
ايفا | 5.57 | 5.09 % | أكبر من 100 |
ديار للتطوير | 0.96 | 3.24 % | 7.86 |
شعاع كابيتال | 0.26 | 1.56 % | سالب |
الرمز كوربوريشن | 1.32 | 1.54 % | 26.64 |
الإمارات ريم للاستثمار | 2.81 | 1.44 % | أكبر من 100 |
مجموعة تيكوم | 3.15 | 1.29 % | 12.57 |
دبي التجاري | 7.30 | 1.25 % | 7.40 |
تاكسي دبي | 2.76 | 1.10 % | 21.21 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الصناعات الوطنيه | 3.16 | (5.67 %) | أكبر من 100 |
أجيليتي | 3.05 | (2.87 %) | أكبر من 100 |
طلبات | 1.46 | (2.67 %) | - |
تكافل الإمارات | 1.52 | (1.94 %) | سالب |
مزايا | 0.93 | (1.90 %) | أكبر من 100 |
إعمار | 13.30 | (1.48 %) | 9.866 |
وطنية إنترناشيونال | 0.69 | (1.44 %) | 19.803 |
العربية للطيران | 3.09 | (1.28 %) | 10.442 |
سبينس | 1.70 | (1.16 %) | 21.190 |
مصرف عجمان | 1.72 | (1.15 %) | سالب |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الإتصالات المتكاملة - دو | سيكو | محايد |
|
إعمار للتطوير | سيكو | شراء |
|
إعمار | سيكو | شراء |
|
تبريد | أوبار كابيتال | تجميع |
|
العربية للطيران | أوبار كابيتال | شراء |
No comments found