الاخبار
قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية بيان صحفي2025/04/14
استقالة مجلس إدارة الصناعات الوطنيةبورصة الكويت2025/04/06
الافصاحات
الصناعات الوطنية تسدد سندات بقيمة 30 مليون د.كبورصة الكويت2025/02/11
شركة تابعة للصناعات الوطنية تمدد عقد تقديم خدمات بقيمة 1.9 مليون د.كبورصة الكويت2024/12/18
أداء السهم
آخر سعر | 2.91 |
التغير | 0.03 |
التغير (%) | 1.04 |
الافتتاح | 2.91 |
الأدنى | 2.91 |
الأعلى | 2.91 |
الإغلاق السابق | 2.88 |
التغير (3 أشهر) | (27.25 %) |
التغير (6 أشهر) | (42.26 %) |
حجم التداول | 750 |
قيمة التداول | 2,183.00 |
عدد الصفقات | 1 |
القيمة السوقية | 7,012.93 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 23,383.04 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 75,365.77 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 10.31 |
التغير (12 شهر) | (25.19 %) |
التغير من بداية العام | (27.25 %) |
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون درهم) | 7,012.93 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 2,409.94 |
ربح السهم ( | )0.30 |
القيمة الدفترية ( درهم) (لأخر فترة معلنة) | 2.777 |
القيمة الاسمية ( درهم) | 1.20 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 10.67 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.05 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 0.35 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 3.80 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 11.23 |
قيمة المنشاة (مليون) | - |
المفكرة
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-04-24
|
جمعية عمومية | - | |
2025-03-16
|
مؤتمرات و أحداث | - | |
2025-03-09
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2024-11-18
|
مؤتمرات و أحداث | - | |
2024-11-11
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
المزيد |