الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الوطنية للتأمينات العامة | 7.38 | 3.94 % | 9.55 |
إعمار للتطوير | 11.70 | 1.74 % | 6.00 |
مجموعة تيكوم | 3.04 | 1.32 % | 12.21 |
ديوا | 2.66 | 1.13 % | 18.89 |
أرامكس | 2.79 | 1.09 % | 28.91 |
الإمارات دبي الوطني | 19.80 | 0.77 % | 5.42 |
سوق دبي المالي | 1.35 | 0.75 % | 28.24 |
الإتصالات المتكاملة - دو | 8.26 | 0.61 % | 15.02 |
باركن | 5.31 | 0.38 % | 37.90 |
دبي الإسلامي | 7.50 | 0.13 % | 6.85 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مزايا | 0.83 | (9.34 %) | أكبر من 100 |
السلام- السودان | 0.64 | (3.61 %) | 0.04 |
أجيليتي | 2.82 | (3.42 %) | أكبر من 100 |
اكتتاب | 0.16 | (2.99 %) | سالب |
أمان | 0.33 | (2.94 %) | سالب |
بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | 1.55 | (2.52 %) | - |
الفردوس القابضة | 0.28 | (2.43 %) | 40.12 |
أملاك | 0.84 | (2.33 %) | 24.06 |
جي اف اتش | 1.04 | (1.89 %) | 33.64 |
أمانات القابضة | 1.06 | (1.85 %) | 23.31 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
ديوا | سيكو | شراء |
|
إعمار | أوبار كابيتال | شراء |
|
تبريد | أوبار كابيتال | تجميع |
|
سالك | سيكو | شراء |
|
الإتصالات المتكاملة - دو | سيكو | محايد |
الحدث | الشركة |
---|---|
مؤتمرات و أحداث | الإمارات دبي الوطني |
جمعية عمومية | الإتحاد العقارية |
أحقية أسهم منحة | مزايا |
No comments found