الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الوطنية للتأمينات العامة | 7.38 | 3.94 % | 9.55 |
إعمار للتطوير | 11.85 | 3.04 % | 6.00 |
الإمارات دبي الوطني | 19.90 | 1.79 % | 5.59 |
سوق دبي المالي | 1.35 | 1.50 % | 28.24 |
أرامكس | 2.80 | 1.45 % | 28.91 |
سبينس | 1.50 | 1.35 % | 17.75 |
ديوا | 2.68 | 1.13 % | 18.89 |
باركن | 5.33 | 0.95 % | 37.90 |
إعمار | 12.35 | 0.82 % | 8.01 |
بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | 1.60 | 0.63 % | - |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مزايا | 0.83 | (9.34 %) | أكبر من 100 |
اكتتاب | 0.16 | (3.59 %) | سالب |
الفردوس القابضة | 0.28 | (3.47 %) | 40.12 |
السلام- السودان | 0.65 | (2.56 %) | 0.04 |
أملاك | 0.84 | (2.33 %) | 24.06 |
تكافل الإمارات | 1.35 | (2.17 %) | 25.48 |
مصرف عجمان | 1.54 | (1.91 %) | 9.80 |
سلامة | 0.39 | (1.79 %) | 27.63 |
بنك الإمارات للإستثمار | 84.00 | (1.18 %) | 7.73 |
تاكسي دبي | 2.53 | (1.17 %) | 19.32 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
ديوا | سيكو | شراء |
|
إعمار | أوبار كابيتال | شراء |
|
تبريد | أوبار كابيتال | تجميع |
|
سالك | سيكو | شراء |
|
الإتصالات المتكاملة - دو | سيكو | محايد |
الحدث | الشركة |
---|---|
مؤتمرات و أحداث | الإمارات دبي الوطني |
جمعية عمومية | الإتحاد العقارية |
أحقية أسهم منحة | مزايا |
No comments found