الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
رؤوم | 73.50 | 6.52 % | 38.43 |
أنابيب السعودية | 61.00 | 4.45 % | 17.80 |
التصنيع | 9.37 | 3.54 % | 5.85 |
أسترا الصناعية | 161.80 | 3.06 % | 21.17 |
صندوق البلاد للذهب | 17.80 | 2.06 % | - |
الاستثمار ريت | 8.26 | 1.85 % | - |
مبكو | 29.30 | 1.56 % | سالب |
زجاج | 45.85 | 1.44 % | 16.40 |
النايفات | 12.54 | 1.29 % | 10.94 |
شمس | 0.81 | 1.25 % | أكبر من 100 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أكوا باور | 254.80 | (6.39 %) | أكبر من 100 |
ساكو | 29.30 | (4.72 %) | سالب |
صادرات | 2.22 | (3.90 %) | سالب |
الماجد للعود | 133.80 | (3.88 %) | 15.64 |
أسمنت ام القرى | 16.86 | (3.88 %) | 21.00 |
الإنماء | 26.30 | (3.66 %) | 10.91 |
أنابيب الشرق | 116.20 | (3.65 %) | 9.58 |
البابطين | 49.65 | (3.59 %) | 11.70 |
اللجين | 36.40 | (3.45 %) | سالب |
أسمنت المدينة | 17.78 | (3.37 %) | 16.16 |
بيان صحفي - إعلان 2025/05/21
أرقام 2025/05/18
أرقام 2025/05/17
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
أمريكانا | الجزيرة كابيتال | محايد |
|
الأول | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
الرياض | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
تنمية | الأهلي المالية | زيادة مراكز |
|
سابك | سيتي بنك جروب | محايد |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة أسواق عبدالله العثيم
شركة العثيم القابضه
|
34.79% | 34.68% | 0.11% | |
مجموعة سيرا القابضة
مجموعة سيرا القابضة
|
8.26% | 8.17% | 0.09% | |
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
26.84% | 26.80% | 0.04% | |
شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات
عواد برد جاعد العنزي
|
5.70% | 5.67% | 0.03% | |
شركة بنان العقارية
عبدالمحسن عبدالعزيز صالح الحقباني
|
8.08% | 8.07% | 0.01% | |
شركة دله للخدمات الصحية
شركه دله البركه القابضه
|
47.31% | 47.30% | 0.01% | |
صندوق مُلكيّة - عقارات الخليج ريت
خالد عبدالعزيز محمد بن نفجان
|
5.31% | 5.32% | (0.01%) | |
شركة وطني للحديد والصلب
يوسف محمد عبدالرحمن الطريف
|
15.15% | 15.18% | (0.03%) | |
شركة الوسائل الصناعية
ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح
|
7.71% | 7.75% | (0.04%) | |
شركة موبي للصناعة
فهد محمد برجس الناصر
|
6.17% | 6.32% | (0.15%) |
الحدث | الشركة | ||
---|---|---|---|
جمعية عمومية | الوطنية | ||
موعد أحقية | بي سي آي | ||
جمعية عمومية | بي سي آي | ||
موعد أحقية | رؤوم | ||
جمعية عمومية | أسواق المزرعة | ||
جمعية عمومية | المملكة | ||
جمعية عمومية | سيرا | ||
جمعية عمومية | ريدان | ||
صرف أرباح نقدية | التعمير | ||
جمعية عمومية | صادرات | ||
المزيد |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,435,452.00 | دولار | 23.96% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 142,078,408.00 | دولار | 13.54% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,724,612.00 | دولار | 13.12% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,384,466.00 | دولار | 11.96% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,234,738.00 | دولار | 11.30% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 92,220,379.00 | ريال | 9.37% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 22,145.00 | ريال | 8.76% |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | 153,681,564.00 | ريال | 7.41% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 83,414,691.00 | ريال | 7.23% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,142,129,231.00 | ريال | 5.66% |
No comments found