Company | Price | Change | Price Earnings |
---|---|---|---|
SAUDI RE | 49.00 | 3.70 % | 11.86 |
ALRAJHI TAKAFUL | 119.20 | 3.65 % | 38.23 |
UACC | 17.54 | 3.42 % | 21.85 |
RETAL | 15.18 | 3.41 % | 27.86 |
ALBABTAIN | 51.50 | 3.31 % | 12.14 |
2P | 12.02 | 3.09 % | 21.73 |
SISCO HOLDING | 30.10 | 2.91 % | More than 100 |
ZAMIL INDUST | 45.50 | 2.82 % | More than 100 |
HB | 46.80 | 1.74 % | 27.24 |
MCDC | 105.80 | 1.73 % | 47.26 |
Company | Price | Change | Price Earnings |
---|---|---|---|
SHL | 19.30 | (4.93 %) | More than 100 |
ALETIHAD | 13.44 | (3.86 %) | 19.45 |
SAUDI ARAMCO | 25.15 | (3.64 %) | 15.76 |
TECO | 0.80 | (3.61 %) | More than 100 |
CENOMI RETAIL | 16.72 | (3.46 %) | NEG |
FITAIHI GROUP | 3.68 | (3.41 %) | More than 100 |
AMIANTIT | 22.82 | (3.39 %) | NEG |
EAST PIPES | 120.60 | (3.37 %) | 9.94 |
ADVANCED | 29.40 | (3.13 %) | NEG |
CHEMICAL | 7.78 | (3.11 %) | 23.25 |
Date | Company | Research firm | Rating |
|
2P | AlJazira Capital | Overweight |
|
ETIHAD ETISALAT | Al Rajhi Capital | Overweight |
|
GIG | Al Rajhi Capital | Overweight |
|
SAL | United Securities Company | Neutral |
|
FAKEEH CARE | SNB Capital | Neutral |
Company / Shareholder | Current Holding | Prev. Holding | Change | Note |
---|---|---|---|---|
Abdullah Al Othaim Markets Co.
Al Othaim Holding Company
|
34.79% | 34.68% | 0.11% | |
Seera Group Holding
Seera Holding Group
|
8.26% | 8.17% | 0.09% | |
SICO Saudi REIT Fund
Abdulaziz Abdullah Muhammed Al Humaid
|
26.84% | 26.80% | 0.04% | |
Atlas Elevators General Trading and Contracting Co.
Awwad Bard Jaed Al-Enezi
|
5.70% | 5.67% | 0.03% | |
Banan Real Estate Co.
|
8.08% | 8.07% | 0.01% | |
Dallah Healthcare Co.
Dallah Al Baraka Holding Co.
|
47.31% | 47.30% | 0.01% | |
Mulkia Gulf Real Estate REIT
Khalid abdulaziz muhammed bin nafjan
|
5.31% | 5.32% | (0.01%) | |
Watani Iron Steel Co.
Yousef M. Al-Tarif
|
15.15% | 15.18% | (0.03%) | |
Alwasail Industrial Co.
Nasser A. Al-Mushaiqah
|
7.71% | 7.75% | (0.04%) | |
MOBI Industry Co.
Fahd Mohamed Barjas Al-Nasser
|
6.17% | 6.32% | (0.15%) |
Event | Company | ||
---|---|---|---|
General Assembly | NGC | ||
General Assembly | ALBABTAIN | ||
General Assembly | CATRION | ||
Ex-dividend Date | BUDGET SAUDI | ||
General Assembly | BUDGET SAUDI | ||
General Assembly | ETIHAD ETISALAT | ||
Cash Dividend Distribution | ALMAJED OUD | ||
General Assembly | RETAL | ||
Ex-dividend Date | CHEMICAL | ||
General Assembly | CHEMICAL | ||
more |
Fund | NAV | Currency | YTD Return |
---|---|---|---|
YAQEEN Gold Fund | 2,388,334.00 | USD | 21.39% |
SNB Capital Europe Index Fund | 142,078,408.00 | USD | 13.54% |
SNB Capital China Equity Fund | 6,724,612.00 | USD | 13.12% |
SAB Invest China and India Equity Freestyle Fund | 17,419,716.00 | USD | 12.51% |
GIB OPPORTUNISTIC MENA EQUITY FUND - CLASS (C) | 92,471,068.00 | Riyal | 9.67% |
AlJazira European Equities Fund | 44,390,779.00 | USD | 9.16% |
GIB Opportunistic MENA Equity Fund- Class (B) | 22,207.00 | Riyal | 9.06% |
GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | 83,711,556.00 | Riyal | 7.61% |
Riyad Emaar Fund | 47,351,346.00 | Riyal | 6.64% |
Riyad Gulf Equity Fund (ex-Saudi) | 151,928,862.00 | Riyal | 6.22% |