الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الإمتيازات الخليجية | 0.138 | 20.00 % | - |
مراكز | 0.290 | 16.00 % | سالب |
بيت الطاقة | 0.251 | 11.06 % | سالب |
تنظيف | 0.056 | 10.67 % | 12.510 |
المعدات | 0.064 | 9.03 % | سالب |
م الأعمال | 0.168 | 8.39 % | 31.26 |
نابيسكو | 1.083 | 8.30 % | 8.07 |
تحصيلات | 0.045 | 8.10 % | سالب |
النخيل | 0.244 | 7.02 % | - |
الامتياز | 0.049 | 5.86 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
التقدم | 0.722 | (5.00 %) | أكبر من 100 |
اجيال | 0.285 | (5.00 %) | 10.40 |
كفيك | 0.154 | (4.94 %) | سالب |
الكوت | 1.000 | (4.49 %) | 11.73 |
وطنية م ب | 0.192 | (4.00 %) | 11.12 |
حيات للاتصالات | 0.088 | (3.29 %) | - |
دلقان ع | 0.300 | (3.23 %) | 26.17 |
الجزيرة | 1.138 | (2.65 %) | 24.58 |
آسيا | 0.036 | (2.20 %) | أكبر من 100 |
مواشي | 0.101 | (1.94 %) | سالب |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد أحقية | تجاري |
أحقية أسهم منحة | تجاري |
موعد أحقية | وطنية م ب |
جمعية عمومية | صناعات |
صرف أرباح نقدية | اهلية ت |
صرف أرباح نقدية | قيوين ا |
جمعية عمومية | بيت الطاقة |
صرف أرباح نقدية | أريد |
اجتماع مجلس ادارة | منتزهات |
جمعية عمومية | المتكاملة |
No comments found