الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الأولى | 0.045 | 25.00 % | 8.693 |
وطنية م ب | 0.220 | 15.79 % | 12.220 |
أسيكو | 0.076 | 14.29 % | سالب |
الصفاة | 0.116 | 9.09 % | أكبر من 100 |
أولى وقود | 0.565 | 7.55 % | 36.945 |
أعيان | 0.155 | 6.67 % | 9.136 |
كميفك | 0.156 | 6.67 % | 10.405 |
الكويتية للاستثمار | 0.165 | 6.25 % | 7.236 |
متحدة | 0.196 | 5.26 % | أكبر من 100 |
الدولي | 0.225 | 4.55 % | 17.438 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
تحصيلات | 0.044 | (20.00 %) | سالب |
الفنادق الكويتية | 0.207 | (8.70 %) | - |
الاعادة | 0.347 | (7.89 %) | 7.745 |
أصول | 0.152 | (6.25 %) | 18.367 |
بورتلاند | 0.790 | (5.95 %) | 17.108 |
بترولية | 0.530 | (5.36 %) | 11.079 |
النخيل | 0.234 | (4.17 %) | - |
نابيسكو | 1.040 | (3.70 %) | 7.747 |
مراكز | 0.277 | (3.45 %) | سالب |
الديره | 0.380 | (2.56 %) | 11.718 |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | صناعات |
صرف أرباح نقدية | قيوين ا |
صرف أرباح نقدية | أريد |
صرف أرباح نقدية | اهلية ت |
اجتماع مجلس ادارة | منتزهات |
موعد أحقية | وطنية م ب |
جمعية عمومية | المتكاملة |
موعد أحقية | تجاري |
أحقية أسهم منحة | تجاري |
جمعية عمومية | بيت الطاقة |
No comments found