الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الأولى | 0.045 | 25.00 % | 8.693 |
وطنية م ب | 0.220 | 15.79 % | 12.741 |
الصفاة | 0.116 | 9.09 % | أكبر من 100 |
أولى وقود | 0.567 | 7.55 % | 36.815 |
أعيان | 0.155 | 6.67 % | 9.136 |
كميفك | 0.156 | 6.67 % | 10.143 |
متحدة | 0.196 | 5.26 % | أكبر من 100 |
كابلات | 2.300 | 4.55 % | 23.256 |
يونيكاب | 0.237 | 4.35 % | سالب |
اسمنت | 0.250 | 4.17 % | أكبر من 100 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الفنادق الكويتية | 0.207 | (8.70 %) | - |
الاعادة | 0.347 | (7.89 %) | 7.073 |
مراكز | 0.268 | (6.90 %) | سالب |
أصول | 0.153 | (6.25 %) | 18.128 |
بورتلاند | 0.787 | (5.95 %) | 17.043 |
سنام | 0.214 | (4.55 %) | 21.879 |
النخيل | 0.231 | (4.17 %) | - |
بيت الطاقة | 0.243 | (4.00 %) | سالب |
نابيسكو | 1.040 | (3.70 %) | 7.747 |
الديره | 0.383 | (2.56 %) | 11.657 |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | صناعات |
صرف أرباح نقدية | قيوين ا |
صرف أرباح نقدية | أريد |
صرف أرباح نقدية | اهلية ت |
اجتماع مجلس ادارة | منتزهات |
موعد أحقية | وطنية م ب |
جمعية عمومية | المتكاملة |
موعد أحقية | تجاري |
أحقية أسهم منحة | تجاري |
جمعية عمومية | بيت الطاقة |
No comments found