الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
تحصيلات | 0.050 | 10.57 % | سالب |
بترولية | 0.600 | 8.11 % | 12.543 |
اهلية ت | 0.790 | 7.78 % | 8.230 |
يوباك | 0.167 | 7.74 % | أكبر من 100 |
أولى وقود | 0.572 | 7.32 % | 37.205 |
ميزان | 0.899 | 7.28 % | 19.210 |
سنرجي | 0.062 | 5.08 % | أكبر من 100 |
آسيا | 0.037 | 5.06 % | أكبر من 100 |
آبار | 0.147 | 5.00 % | 11.137 |
الإماراتية | 0.063 | 4.63 % | 23.103 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مراكز | 0.257 | (11.38 %) | سالب |
الفنادق الكويتية | 0.207 | (9.21 %) | - |
نابيسكو | 1.000 | (7.66 %) | 7.449 |
بورتلاند | 0.782 | (7.24 %) | 16.934 |
المدار الكويتية القابضة | 0.104 | (7.14 %) | أكبر من 100 |
الاعادة | 0.361 | (5.99 %) | 7.358 |
أسيكو | 0.071 | (3.92 %) | سالب |
الديره | 0.373 | (3.87 %) | 11.353 |
نور | 0.273 | (3.53 %) | 3.404 |
تجاري | 0.675 | (3.43 %) | 9.409 |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | صناعات |
صرف أرباح نقدية | قيوين ا |
صرف أرباح نقدية | أريد |
صرف أرباح نقدية | اهلية ت |
اجتماع مجلس ادارة | منتزهات |
موعد أحقية | وطنية م ب |
جمعية عمومية | المتكاملة |
موعد أحقية | تجاري |
أحقية أسهم منحة | تجاري |
جمعية عمومية | بيت الطاقة |
No comments found