الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الأولى | 0.045 | 25.00 % | 8.693 |
الصفاة | 0.117 | 9.09 % | أكبر من 100 |
أولى وقود | 0.566 | 7.55 % | 36.815 |
أعيان | 0.155 | 6.67 % | 9.136 |
كميفك | 0.157 | 6.67 % | 10.274 |
الكويتية للاستثمار | 0.165 | 6.25 % | 7.236 |
وطنية م ب | 0.201 | 5.26 % | 11.640 |
متحدة | 0.196 | 5.26 % | أكبر من 100 |
كابلات | 2.309 | 5.00 % | 23.347 |
يونيكاب | 0.240 | 4.35 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الفنادق الكويتية | 0.207 | (8.70 %) | - |
الاعادة | 0.347 | (7.89 %) | 7.073 |
مراكز | 0.268 | (6.90 %) | سالب |
أصول | 0.152 | (6.25 %) | 18.128 |
بورتلاند | 0.787 | (5.95 %) | 17.043 |
بترولية | 0.530 | (5.36 %) | 11.079 |
سنام | 0.214 | (4.55 %) | 21.879 |
النخيل | 0.234 | (4.17 %) | - |
نابيسكو | 1.040 | (3.70 %) | 7.747 |
الديره | 0.384 | (2.56 %) | 11.688 |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | صناعات |
صرف أرباح نقدية | قيوين ا |
صرف أرباح نقدية | أريد |
صرف أرباح نقدية | اهلية ت |
اجتماع مجلس ادارة | منتزهات |
موعد أحقية | وطنية م ب |
جمعية عمومية | المتكاملة |
موعد أحقية | تجاري |
أحقية أسهم منحة | تجاري |
جمعية عمومية | بيت الطاقة |
No comments found