الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
عمانتيل | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
المها النفطية | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
عمانتيل | أوبار كابيتال | تجميع |
|
شل العمانية | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
العنقاء للطاقة | أوبار كابيتال | تجميع |
No comments found