آخر سعر | 0.165 |
التغير | 0.00 |
التغير (%) | 0.00 |
الافتتاح | 0.166 |
الأدنى | 0.165 |
الأعلى | 0.168 |
الإغلاق السابق | 0.165 |
التغير (3 أشهر) | (31.25 %) |
التغير (6 أشهر) | (40.22 %) |
حجم التداول | 148,198 |
قيمة التداول | 24,470.00 |
عدد الصفقات | 36 |
القيمة السوقية | 107.399 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 80,162.93 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 15,117.19 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 16.193 |
التغير (12 شهر) | (44.44 %) |
التغير من بداية العام | (28.26 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-03-13
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-03-12
|
موعد أحقية | - | |
2025-03-12
|
جمعية عمومية | - | |
2025-02-24
|
مؤتمرات و أحداث | - | |
2024-11-27
|
مؤتمرات و أحداث | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
أوبار كابيتال | احتفاظ |
|
المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
أوبار كابيتال | احتفاظ |
|
أوبار كابيتال | احتفاظ |