الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
ودام | 2.309 | 3.54 % | 22.564 |
العامة | 1.179 | 2.52 % | سالب |
المحار القابضة | 2.502 | 2.12 % | - |
أوريدو | 12.140 | 2.02 % | 11.875 |
الرعاية | 4.590 | 2.00 % | 25.161 |
أعمال | 0.870 | 1.52 % | 13.551 |
الطبية | 1.357 | 1.50 % | أكبر من 100 |
بنك الدوحة | 2.037 | 1.49 % | 7.582 |
استثمار القابضة | 1.830 | 1.44 % | 16.356 |
الإسلامية | 8.595 | 0.88 % | 8.421 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
ميزة | 3.147 | (2.60 %) | 36.343 |
زاد | 15.350 | (2.54 %) | 22.215 |
المتحدة للتنمية | 1.080 | (1.37 %) | 9.244 |
التجاري | 4.250 | (1.28 %) | 5.595 |
إزدان القابضة | 1.005 | (0.99 %) | أكبر من 100 |
قطر الوطني | 16.880 | (0.82 %) | 9.536 |
قامكو | 1.207 | (0.82 %) | 12.947 |
مسيعيد | 1.465 | (0.75 %) | 22.991 |
الفالح | 0.678 | (0.73 %) | 12.573 |
ناقلات | 4.165 | (0.60 %) | 14.038 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
كهرباء وماء | أوبار كابيتال | شراء |
|
أوريدو | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
قطر الوطني | سيكو | شراء |
|
قامكو | سيكو | شراء |
|
قامكو | أوبار كابيتال | احتفاظ |
No comments found