الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
بنك الدوحة | 2.310 | 5.67 % | 8.216 |
إزدان القابضة | 1.011 | 3.16 % | أكبر من 100 |
الدولي | 10.600 | 2.42 % | 12.521 |
أوريدو | 12.880 | 1.82 % | 12.008 |
المستثمرين | 1.478 | 1.79 % | 11.217 |
المحار القابضة | 2.419 | 1.47 % | 11.280 |
المصرف | 20.500 | 1.43 % | 10.450 |
السلام | 0.642 | 1.10 % | 14.281 |
الخليج التكافلي | 2.385 | 1.10 % | 8.043 |
زاد | 14.450 | 1.05 % | 20.108 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
ميزة | 3.093 | (2.74 %) | 32.445 |
إنماء القابضة | 3.542 | (2.64 %) | 19.196 |
صناعات قطر | 12.150 | (2.41 %) | 16.370 |
المتحدة للتنمية | 1.059 | (1.49 %) | 8.815 |
تكنو كيو | 2.762 | (1.07 %) | - |
دلالة | 1.021 | (1.07 %) | أكبر من 100 |
ناقلات | 4.603 | (0.78 %) | 15.575 |
التجاري | 4.170 | (0.69 %) | 5.856 |
مزايا | 0.602 | (0.66 %) | سالب |
كيو إل إم | 1.959 | (0.56 %) | 10.540 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
التجاري | سيكو | محايد |
|
بنك الدوحة | سيكو | شراء |
|
المصرف | سيكو | محايد |
|
بنك قطر الوطني | سيكو | شراء |
|
صناعات قطر | سيكو | شراء |
No comments found