الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
استثمار القابضة | 2.029 | 8.55 % | 18.790 |
إزدان القابضة | 0.969 | 2.54 % | أكبر من 100 |
مقدام القابضة | 3.488 | 1.93 % | 12.102 |
مجمع المناعي | 3.888 | 1.91 % | 10.369 |
قطر للوقود | 14.700 | 1.31 % | 13.887 |
الدولي | 10.900 | 1.02 % | 13.092 |
الرعاية | 4.275 | 0.94 % | 20.034 |
بلدنا | 1.160 | 0.78 % | 12.546 |
ودام | 2.200 | 0.64 % | سالب |
ميزة | 2.988 | 0.64 % | 32.089 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
المتحدة للتنمية | 1.020 | (4.67 %) | 8.48 |
تكنو كيو | 2.810 | (2.09 %) | - |
العامة | 1.118 | (1.76 %) | 33.78 |
إنماء القابضة | 3.528 | (1.56 %) | 15.71 |
قطر وعمان | 0.660 | (1.35 %) | سالب |
بنك الدوحة | 1.961 | (1.26 %) | 7.14 |
زاد | 14.900 | (1.19 %) | 21.56 |
بروة | 2.671 | (1.00 %) | 8.41 |
الفالح | 0.682 | (0.87 %) | 12.65 |
بنك دخان | 3.530 | (0.84 %) | 13.76 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
التجاري | سيكو | محايد |
|
بنك الدوحة | سيكو | شراء |
|
المصرف | سيكو | محايد |
|
قطر الوطني | سيكو | شراء |
|
صناعات قطر | سيكو | شراء |
No comments found