الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أمان | 0.40 | 5.26 % | سالب |
طلبات | 1.45 | 2.84 % | - |
السلام- السودان | 0.80 | 2.56 % | 0.05 |
سالك | 4.99 | 2.46 % | 33.36 |
الإتحاد العقارية | 0.44 | 2.33 % | 2.18 |
ديار للتطوير | 0.95 | 2.15 % | 7.76 |
إعمار للتطوير | 13.15 | 1.54 % | 7.34 |
إعمار | 13.65 | 1.49 % | 10.01 |
وطنية إنترناشيونال | 0.71 | 1.43 % | 20.84 |
تبريد | 2.96 | 1.02 % | 14.70 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
وطنية د ق | 2.79 | (10.00 %) | أكبر من 100 |
مصرف الإمارات الإسلامي | 9.00 | (5.36 %) | 17.39 |
شعاع كابيتال | 0.25 | (3.85 %) | سالب |
دبي للمرطبات | 19.50 | (3.70 %) | 13.25 |
المشرق | 230.00 | (2.95 %) | 5.17 |
الإمارات ريم للاستثمار | 2.95 | (2.32 %) | أكبر من 100 |
تعليم القابضة | 4.15 | (1.89 %) | 26.01 |
بنك السلام - البحرين | 1.92 | (1.54 %) | أكبر من 100 |
تكافل الإمارات | 1.44 | (1.37 %) | سالب |
مصرف عجمان | 1.68 | (1.18 %) | 11.42 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الإتصالات المتكاملة - دو | سيكو | محايد |
|
إعمار للتطوير | سيكو | شراء |
|
إعمار | سيكو | شراء |
|
تبريد | أوبار كابيتال | تجميع |
|
العربية للطيران | أوبار كابيتال | شراء |
No comments found