الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
طلبات | 1.46 | 3.55 % | - |
أمان | 0.39 | 2.63 % | سالب |
ديار للتطوير | 0.95 | 2.15 % | 7.68 |
سالك | 4.96 | 1.85 % | 33.36 |
وطنية إنترناشيونال | 0.71 | 1.43 % | 20.47 |
إعمار للتطوير | 13.10 | 1.16 % | 7.34 |
ديوا | 2.65 | 1.15 % | 18.68 |
بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | 2.06 | 0.98 % | - |
تبريد | 2.95 | 0.68 % | 14.70 |
دبي الإسلامي | 7.85 | 0.51 % | 7.68 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
وطنية د ق | 2.80 | (9.68 %) | أكبر من 100 |
مصرف الإمارات الإسلامي | 9.00 | (5.36 %) | 18.38 |
شعاع كابيتال | 0.25 | (3.85 %) | سالب |
دبي للمرطبات | 19.50 | (3.70 %) | 13.25 |
الإمارات ريم للاستثمار | 2.95 | (2.32 %) | أكبر من 100 |
مصرف عجمان | 1.68 | (1.18 %) | 11.49 |
أرامكس | 2.80 | (0.71 %) | 26.81 |
سوق دبي المالي | 1.44 | (0.69 %) | 30.58 |
تكافل الإمارات | 1.45 | (0.68 %) | سالب |
العربية للطيران | 3.12 | (0.64 %) | 10.54 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الإتصالات المتكاملة - دو | سيكو | محايد |
|
إعمار للتطوير | سيكو | شراء |
|
إعمار | سيكو | شراء |
|
تبريد | أوبار كابيتال | تجميع |
|
العربية للطيران | أوبار كابيتال | شراء |
No comments found