الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
دبي التجاري | 7.98 | 5.28 % | 7.86 |
طلبات | 1.45 | 2.84 % | - |
أمان | 0.39 | 2.63 % | سالب |
سالك | 4.99 | 2.46 % | 33.36 |
الإتحاد العقارية | 0.44 | 2.33 % | 2.18 |
ديار للتطوير | 0.95 | 2.15 % | 7.76 |
إعمار للتطوير | 13.20 | 1.93 % | 7.34 |
ديوا | 2.66 | 1.53 % | 18.82 |
وطنية إنترناشيونال | 0.71 | 1.43 % | 20.84 |
السلام- السودان | 0.79 | 1.28 % | 0.05 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
وطنية د ق | 2.85 | (8.06 %) | أكبر من 100 |
مصرف الإمارات الإسلامي | 9.00 | (5.36 %) | 17.39 |
شعاع كابيتال | 0.25 | (3.85 %) | سالب |
دبي للمرطبات | 19.50 | (3.70 %) | 13.25 |
المشرق | 230.00 | (2.95 %) | 5.17 |
الإمارات ريم للاستثمار | 2.95 | (2.32 %) | أكبر من 100 |
تكافل الإمارات | 1.43 | (2.05 %) | سالب |
تعليم القابضة | 4.15 | (1.89 %) | 26.01 |
سبينس | 1.62 | (1.22 %) | 20.44 |
مصرف عجمان | 1.68 | (1.18 %) | 11.42 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الإتصالات المتكاملة - دو | سيكو | محايد |
|
إعمار للتطوير | سيكو | شراء |
|
إعمار | سيكو | شراء |
|
تبريد | أوبار كابيتال | تجميع |
|
العربية للطيران | أوبار كابيتال | شراء |
No comments found