الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
السلام- السودان | 0.81 | 10.00 % | 0.05 |
الوطنية للتأمينات العامة | 4.89 | 8.67 % | 6.65 |
جي اف اتش | 1.17 | 2.63 % | 40.42 |
تاكسي دبي | 2.83 | 2.54 % | 21.75 |
الإتحاد العقارية | 0.44 | 1.85 % | 2.21 |
أملاك | 0.87 | 1.40 % | 29.75 |
الإمارات دبي الوطني | 22.70 | 1.34 % | 6.22 |
أمان | 0.34 | 0.60 % | سالب |
وطنية إنترناشيونال | 0.69 | 0.58 % | 19.92 |
اكتتاب | 0.19 | 0.53 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
إعمار للتطوير | 13.75 | (3.17 %) | 7.68 |
شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة ( ب ) | 7.02 | (2.50 %) | - |
تبريد | 2.93 | (2.01 %) | 14.65 |
إعمار | 13.10 | (1.50 %) | 9.75 |
بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | 2.15 | (1.38 %) | - |
طلبات | 1.44 | (1.37 %) | - |
الخليج للملاحة | 5.31 | (1.30 %) | سالب |
مجموعة تيكوم | 3.12 | (0.95 %) | 12.41 |
الإمارات ريم للاستثمار | 2.79 | (0.71 %) | أكبر من 100 |
دبي التجاري | 7.25 | (0.68 %) | 7.35 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الإتصالات المتكاملة - دو | سيكو | محايد |
|
إعمار للتطوير | سيكو | شراء |
|
إعمار | سيكو | شراء |
|
تبريد | أوبار كابيتال | تجميع |
|
العربية للطيران | أوبار كابيتال | شراء |
No comments found