الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
السلام- السودان | 0.81 | 9.46 % | 0.05 |
الوطنية للتأمينات العامة | 4.89 | 8.67 % | 6.65 |
جي اف اتش | 1.18 | 3.51 % | 40.42 |
تاكسي دبي | 2.83 | 2.54 % | 21.75 |
الإتحاد العقارية | 0.44 | 1.62 % | 2.21 |
أملاك | 0.87 | 1.28 % | 29.75 |
الإمارات دبي الوطني | 22.65 | 1.12 % | 6.23 |
أمان | 0.34 | 0.60 % | سالب |
وطنية إنترناشيونال | 0.69 | 0.58 % | 19.92 |
اكتتاب | 0.19 | 0.53 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
إعمار للتطوير | 13.70 | (3.52 %) | 7.70 |
الخليج للملاحة | 5.24 | (2.60 %) | سالب |
شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة ( ب ) | 7.02 | (2.50 %) | - |
طلبات | 1.43 | (2.05 %) | - |
تبريد | 2.94 | (1.67 %) | 14.65 |
بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | 2.15 | (1.38 %) | - |
مجموعة تيكوم | 3.11 | (1.27 %) | 12.57 |
مصرف عجمان | 1.70 | (1.16 %) | سالب |
إعمار | 13.15 | (1.13 %) | 9.72 |
باركن | 4.64 | (0.85 %) | 33.98 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الإتصالات المتكاملة - دو | سيكو | محايد |
|
إعمار للتطوير | سيكو | شراء |
|
إعمار | سيكو | شراء |
|
تبريد | أوبار كابيتال | تجميع |
|
العربية للطيران | أوبار كابيتال | شراء |
No comments found