الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أمان | 0.39 | 2.63 % | سالب |
سالك | 4.99 | 2.46 % | 33.50 |
ديار للتطوير | 0.95 | 2.15 % | 7.78 |
طلبات | 1.44 | 2.13 % | - |
تاكسي دبي | 2.78 | 1.83 % | 21.36 |
ديوا | 2.66 | 1.53 % | 18.82 |
وطنية إنترناشيونال | 0.71 | 1.43 % | 20.38 |
أملاك | 0.86 | 1.18 % | 29.34 |
إعمار للتطوير | 13.10 | 1.16 % | 7.34 |
دبي التجاري | 7.66 | 1.06 % | 7.55 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
وطنية د ق | 2.79 | (10.00 %) | أكبر من 100 |
مصرف الإمارات الإسلامي | 9.00 | (5.36 %) | 17.39 |
شعاع كابيتال | 0.25 | (3.85 %) | سالب |
دبي للمرطبات | 19.50 | (3.70 %) | 13.25 |
تكافل الإمارات | 1.43 | (2.05 %) | سالب |
تعليم القابضة | 4.16 | (1.65 %) | 26.07 |
مجموعة تيكوم | 3.05 | (1.61 %) | 12.17 |
الخليج للملاحة | 5.22 | (1.51 %) | سالب |
إمباور | 1.74 | (1.14 %) | 18.96 |
دبي للإستثمار | 2.15 | (0.92 %) | 9.48 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الإتصالات المتكاملة - دو | سيكو | محايد |
|
إعمار للتطوير | سيكو | شراء |
|
إعمار | سيكو | شراء |
|
تبريد | أوبار كابيتال | تجميع |
|
العربية للطيران | أوبار كابيتال | شراء |
No comments found