الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
السلام- السودان | 0.81 | 9.59 % | 0.05 |
الوطنية للتأمينات العامة | 4.89 | 8.67 % | 6.65 |
الصناعات الوطنيه | 3.30 | 4.43 % | أكبر من 100 |
جي اف اتش | 1.18 | 3.51 % | 40.42 |
تاكسي دبي | 2.84 | 2.90 % | 21.83 |
اكتتاب | 0.19 | 2.13 % | سالب |
الإسمنت الوطنية | 3.46 | 1.76 % | 8.43 |
الإتحاد العقارية | 0.44 | 1.62 % | 2.21 |
أملاك | 0.87 | 1.40 % | 29.79 |
الإمارات دبي الوطني | 22.65 | 1.12 % | 6.22 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
وطنية د ق | 3.30 | (5.71 %) | أكبر من 100 |
إعمار للتطوير | 13.75 | (3.17 %) | 7.70 |
بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | 2.12 | (2.75 %) | - |
شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة ( ب ) | 7.02 | (2.50 %) | - |
إعمار | 13.00 | (2.26 %) | 9.64 |
مجموعة تيكوم | 3.10 | (1.59 %) | 12.37 |
طلبات | 1.44 | (1.37 %) | - |
تبريد | 2.95 | (1.34 %) | 14.70 |
تكافل الإمارات | 1.50 | (1.32 %) | سالب |
شعاع كابيتال | 0.26 | (1.15 %) | سالب |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الإتصالات المتكاملة - دو | سيكو | محايد |
|
إعمار للتطوير | سيكو | شراء |
|
إعمار | سيكو | شراء |
|
تبريد | أوبار كابيتال | تجميع |
|
العربية للطيران | أوبار كابيتال | شراء |
No comments found