Company | Price | Change | Price Earnings |
---|---|---|---|
ALARABIA | 128.80 | 7.87 % | 25.59 |
SSP | 57.30 | 4.18 % | 16.23 |
SPM | 71.00 | 3.50 % | 31.31 |
ZAMIL INDUST | 41.35 | 3.38 % | More than 100 |
SASCO | 65.50 | 2.83 % | More than 100 |
SAUDI CERAMICS | 27.70 | 2.59 % | NEG |
MAADEN | 49.15 | 2.40 % | More than 100 |
ENTAJ | 53.90 | 2.28 % | More than 100 |
CENOMI RETAIL | 13.50 | 2.27 % | NEG |
SADR | 3.19 | 2.24 % | NEG |
Company | Price | Change | Price Earnings |
---|---|---|---|
ALISTITHMAR REIT | 9.51 | (2.36 %) | - |
NAMA CHEMICALS | 27.20 | (1.27 %) | More than 100 |
SAICO | 15.80 | (1.25 %) | 9.62 |
ACIG | 14.30 | (1.24 %) | NEG |
SAUDI KAYAN | 5.93 | (1.17 %) | NEG |
SAUDI CABLE | 138.40 | (1.14 %) | 19.02 |
ZAIN KSA | 12.64 | (1.10 %) | 19.08 |
RIYADH CABLES | 128.80 | (1.08 %) | 23.69 |
DERAYAH REIT | 5.65 | (1.05 %) | 40.94 |
ALINMA | 29.55 | (1.01 %) | 12.30 |
Date | Company | Research firm | Rating |
|
BINDAWOOD | Al Rajhi Capital | Neutral |
|
SOLUTIONS | U-Capital | Buy |
|
SAB | U-Capital | Buy |
|
LUBEREF | GIB Capital | Overweight |
|
SAUDI ARAMCO | AlJazira Capital | Overweight |
Company / Shareholder | Current Holding | Prev. Holding | Change | Note |
---|---|---|---|---|
Arabian Pipes Co.
Said Abdurahman Saad Alyamani
|
6.20% | 6.14% | 0.06% | |
SEDCO CAPITAL REIT Fund
شركة الأهلي المالية (شركة مساهمة سعودية)
|
5.50% | 5.46% | 0.04% | |
Purity for Information Technology Co.
Faisal Abdullah Abdulaziz Al-Abdulsalam
|
19.43% | 19.39% | 0.04% | |
Almarai LLC
Abdul Qader Al-Muhaidib and Sons Company
|
5.18% | 5.17% | 0.01% | |
Naseej for Technology Co.
Abdullah Awad Ayed Al-Tarifi
|
6.64% | 6.65% | (0.01%) | |
Horizon Food Co.
Ahmed bin Mohammed bin Hussein Al-Arfaj
|
38.49% | 38.51% | (0.02%) | |
Saudi Lime Industries Co.
Al Jomaih Holding Co.
|
5.53% | 7.38% | (1.85%) |
Event | Company | ||
---|---|---|---|
Cash Dividend Distribution | ASTRA INDUSTRIAL | ||
Cash Dividend Distribution | CATRION | ||
Cash Dividend Distribution | ALAMAR | ||
Cash Dividend Distribution | RIYADH CEMENT | ||
Cash Dividend Distribution | ALANDALUS | ||
Reports | American Petroleum Institute | ||
General Assembly | SABIC AGRI-NUTRIENTS | ||
Conferences | SNB | ||
General Assembly | AMERICANA | ||
Board Meeting | AMERICANA | ||
more |
Fund | NAV | Currency | YTD Return |
---|---|---|---|
YAQEEN Gold Fund | 2,638,174.00 | USD | 23.85% |
SNB Capital China Equity Fund | 6,450,337.00 | USD | 8.41% |
Riyad Emaar Fund | 46,620,534.00 | Riyal | 7.29% |
GIB OPPORTUNISTIC MENA EQUITY FUND - CLASS (C) | 90,455,121.00 | Riyal | 7.27% |
Kamco Saudi Equity Fund Class (B) | 1,156,890,498.00 | Riyal | 7.02% |
SNB Capital Europe Index Fund | 135,738,866.00 | USD | 6.91% |
GIB Opportunistic MENA Equity Fund- Class (B) | 10,993.00 | Riyal | 6.77% |
BMK Saudi Freestyle Equity Fund | 7,020,559.00 | Riyal | 6.73% |
Kamco Saudi Equity Fund Class (A) | 10,940,964.00 | Riyal | 6.63% |
GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | 82,406,310.00 | Riyal | 5.93% |