Company | Price | Change | Price Earnings |
---|---|---|---|
ZAMIL INDUST | 32.70 | 9.92 % | More than 100 |
ALMAWARID | 141.80 | 8.91 % | 21.82 |
ATAA | 72.60 | 7.56 % | 40.73 |
BATIC | 2.75 | 6.18 % | NEG |
CENOMI RETAIL | 12.34 | 5.83 % | NEG |
MASAR | 25.20 | 5.09 % | More than 100 |
MEDGULF | 22.30 | 4.89 % | 22.81 |
WALAA | 19.92 | 4.84 % | 39.04 |
ACIG | 14.50 | 4.62 % | NEG |
TAMKEEN | 54.90 | 4.57 % | 16.77 |
Company | Price | Change | Price Earnings |
---|---|---|---|
ALBILAD US TECH ETF | 16.38 | (2.85 %) | - |
SRMG | 173.00 | (2.26 %) | More than 100 |
SAL | 202.00 | (1.94 %) | 24.53 |
JAZADCO | 12.28 | (1.76 %) | NEG |
SAIC | 31.75 | (1.24 %) | 6.44 |
SAVOLA GROUP | 29.50 | (1.17 %) | 0.89 |
SOLUTIONS | 304.40 | (1.10 %) | 22.80 |
YAQEEN ESG ETF | 9.71 | (0.92 %) | - |
ALBILAD US ETF | 11.24 | (0.88 %) | - |
SEERA | 24.50 | (0.81 %) | NEG |
Date | Company | Research firm | Rating |
|
SAL | Al Rajhi Capital | Neutral |
|
EPCCO | SNB Capital | Overweight |
|
CENOMI CENTERS | GIB Capital | Overweight |
|
SAUDI ARAMCO | Al Rajhi Capital | Overweight |
|
LEEJAM SPORTS | JP Morgan | Overweight |
Company / Shareholder | Current Holding | Prev. Holding | Change | Note |
---|---|---|---|---|
Tabuk Cement Co.
Khalid Saleh Al-Shithry
|
15.71% | 15.54% | 0.17% | |
Mohammed Hasan AlNaqool Sons Co.
Maged Mohamed Hassan Al-Naqool Al-Sabaiea
|
13.08% | 13.02% | 0.06% | |
Alwaha REIT Fund
Fahad Badr Fahd Ben Magil
|
5.14% | 5.09% | 0.05% | |
Digital Research Co.
Ahmed Mohammed Ahmed Al-Quraishi
|
5.87% | 5.88% | (0.01%) | |
Arabian Plastic Industrial Co.
Omar Khaled Abdullah Al-Awfani
|
5.50% | 10.00% | (4.50%) |
Fund | NAV | Currency | YTD Return |
---|---|---|---|
SNB Capital China Equity Fund | 6,932,013.00 | USD | 17.50% |
YAQEEN Gold Fund | 2,742,494.00 | USD | 15.49% |
SAB Invest China and India Equity Freestyle Fund | 17,747,070.00 | USD | 15.18% |
SNB Capital Europe Index Fund | 135,352,206.00 | USD | 8.61% |
AlJazira European Equities Fund | 44,661,868.00 | USD | 8.36% |
BMK Saudi Freestyle Equity Fund | 7,097,299.00 | Riyal | 7.90% |
Al-Qasr GCC Real Estate and Construction Equity Trading Fund | 20,853,692.00 | Riyal | 7.63% |
Kamco Saudi Equity Fund Class (B) | 1,152,443,705.00 | Riyal | 6.61% |
Kamco Saudi Equity Fund Class (A) | 10,910,936.00 | Riyal | 6.34% |
KAMCO Freestyle Saudi Equity Fund (Shariah) | 10,561,437.00 | Riyal | 5.61% |