الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
منازل | 0.036 | 33.33 % | سالب |
الاعادة | 0.425 | 16.22 % | 8.66 |
عقار | 0.075 | 14.29 % | 18.15 |
أركان | 0.097 | 11.11 % | 14.03 |
الإمتيازات الخليجية | 0.096 | 11.11 % | - |
حيات للاتصالات | 0.098 | 11.11 % | - |
الكوت | 1.032 | 9.57 % | 12.11 |
فيوتشر كيد | 0.117 | 9.09 % | 38.53 |
الفنادق الكويتية | 0.242 | 9.09 % | - |
م الأعمال | 0.137 | 7.69 % | 25.49 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
وطنية م ب | 0.207 | (4.55 %) | 11.99 |
برقان | 0.225 | (4.17 %) | 18.44 |
تسهيلات | 0.274 | (3.57 %) | 12.20 |
اجيال | 0.290 | (3.33 %) | 10.32 |
نابيسكو | 0.956 | (3.03 %) | 7.12 |
تمدين ع | 0.334 | (2.94 %) | 9.34 |
تجاري | 0.795 | (2.44 %) | 10.07 |
أولى وقود | 0.490 | (2.00 %) | 31.87 |
كابلات | 2.045 | (1.91 %) | 20.68 |
سكب ك | 0.600 | (1.64 %) | 5.67 |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | فيوتشر كيد |
موعد أحقية | اهلية ت |
أحقية أسهم منحة | اهلية ت |
جمعية عمومية | سنام |
صرف أرباح نقدية | اس تي سي |
جمعية عمومية | السور |
جمعية عمومية | منشات |
جمعية عمومية | الخصوصية |
جمعية عمومية | راسيات |
No comments found