الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
كلية مجان | 0.110 | 10.00 % | - |
منتجات الالمنيوم | 0.069 | 9.52 % | - |
الوطنية للتمويل | 0.121 | 2.54 % | - |
الدولية للإستثمارات | 0.082 | 2.50 % | - |
الأنوار لبلاط السيراميك | 0.129 | 2.38 % | أكبر من 100 |
عمان والإمارات | 0.064 | 1.59 % | سالب |
الصفاء للأغذية | 0.409 | 1.49 % | - |
بنك ظفار | 0.148 | 1.37 % | 10.006 |
الأنوار للإستثمارات | 0.078 | 1.30 % | 9.509 |
بنك نزوى | 0.099 | 1.02 % | 11.801 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
حديد الجزيرة | 0.345 | (6.76 %) | 6.242 |
فولتامب للطاقة | 0.670 | (4.15 %) | 7.589 |
اسياد | 0.108 | (3.57 %) | - |
المركز المالي | 0.031 | (3.13 %) | - |
بنك صحار | 0.130 | (1.52 %) | 8.909 |
المها للسيراميك | 0.165 | (1.20 %) | سالب |
النهضة للخدمات | 0.289 | (1.03 %) | 7.168 |
الجزيرة للخدمات | 0.153 | (0.65 %) | 15.579 |
أُريدو | 0.169 | (0.59 %) | 10.198 |
أومنفست | 0.226 | (0.44 %) | 5.664 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
العنقاء للطاقة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
عمانتيل | أوبار كابيتال | تجميع |
|
النهضة للخدمات | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
فولتامب للطاقة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
المتحدة للتمويل | أوبار كابيتال | شراء |
No comments found