الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الكروم العمانية | 3.060 | 2.00 % | 10.252 |
الوطنية للتمويل | 0.123 | 1.65 % | - |
اسياد | 0.107 | 0.94 % | - |
النهضة للخدمات | 0.290 | 0.69 % | 7.143 |
نفط عمان | 0.695 | 0.43 % | 8.666 |
بنك مسقط | 0.251 | 0.40 % | 8.195 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
عمان كلورين | 0.333 | (9.76 %) | 14.827 |
صناعة الكابلات العمانية | 2.065 | (5.28 %) | 8.166 |
منتجات الالمنيوم | 0.060 | (4.76 %) | - |
مسقط للغازات | 0.081 | (4.71 %) | سالب |
مسقط للتمويل | 0.047 | (4.08 %) | 12.901 |
الأسماك العمانية | 0.026 | (3.70 %) | سالب |
بركاء لتحلية المياه | 0.124 | (3.13 %) | 6.277 |
السوادي للطاقة | 0.067 | (2.90 %) | 3.240 |
جلفار للهندسة و المقاولات | 0.067 | (2.90 %) | سالب |
الباطنة للطاقة | 0.068 | (2.86 %) | 3.261 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
العنقاء للطاقة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
عمانتيل | أوبار كابيتال | تجميع |
|
النهضة للخدمات | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
فولتامب للطاقة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
المتحدة للتمويل | أوبار كابيتال | شراء |
No comments found