آخر سعر | 0.069 |
التغير | 0.00 |
التغير (%) | 0.00 |
الافتتاح | 0.070 |
الأدنى | 0.068 |
الأعلى | 0.070 |
الإغلاق السابق | 0.069 |
التغير (3 أشهر) | (1.43 %) |
التغير (6 أشهر) | (13.75 %) |
حجم التداول | 57,112 |
قيمة التداول | 3,942.00 |
عدد الصفقات | 12 |
القيمة السوقية | 46.567 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 465,385.40 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 31,498.52 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 19.500 |
التغير (12 شهر) | (12.66 %) |
التغير من بداية العام | 4.55 % |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-03-13
|
جمعية عمومية | - | |
2025-03-03
|
مؤتمرات و أحداث | - | |
2024-12-02
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-12-01
|
موعد أحقية | - | |
2024-08-19
|
مؤتمرات و أحداث | - | |
المزيد |