الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الطبية | 1.377 | 2.22 % | سالب |
دلالة | 1.026 | 1.98 % | أكبر من 100 |
العامة | 1.095 | 1.85 % | 33.084 |
تكنو كيو | 2.779 | 1.83 % | - |
لشا | 1.348 | 1.50 % | 10.795 |
استثمار القابضة | 2.757 | 1.47 % | 21.869 |
الإجارة | 0.760 | 1.33 % | 21.792 |
فودافون قطر | 2.299 | 1.32 % | 15.850 |
كهرباء وماء | 14.950 | 1.15 % | 11.880 |
مجمع المناعي | 3.527 | 0.86 % | 9.396 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
بيمه | 3.750 | (3.10 %) | 8.86 |
المحار القابضة | 2.360 | (2.07 %) | 11.07 |
مزايا | 0.604 | (1.64 %) | سالب |
بنك الدوحة | 2.323 | (1.28 %) | 8.27 |
أعمال | 0.843 | (1.18 %) | 12.28 |
بنك دخان | 3.443 | (1.15 %) | 13.28 |
الدولي | 10.370 | (0.86 %) | 12.25 |
مسيعيد | 1.427 | (0.69 %) | 24.98 |
الأهلي | 3.610 | (0.55 %) | 10.20 |
ودام | 2.161 | (0.46 %) | سالب |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
التجاري | سيكو | محايد |
|
بنك الدوحة | سيكو | شراء |
|
المصرف | سيكو | محايد |
|
بنك قطر الوطني | سيكو | شراء |
|
صناعات قطر | سيكو | شراء |
الحدث | الشركة |
---|---|
مؤتمرات و أحداث | الريان |
موعد اعلان نتائج مالية | الإجارة |
مؤتمرات و أحداث | المتحدة للتنمية |
موعد اعلان نتائج مالية | أعمال |
موعد اعلان نتائج مالية | بيمه |
موعد اعلان نتائج مالية | الميرة |
موعد اعلان نتائج مالية | بلدنا |
موعد اعلان نتائج مالية | الدوحة |
جمعية عمومية | الطبية |
No comments found