الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مزايا | 0.612 | 6.43 % | سالب |
الرعاية | 4.650 | 4.49 % | 21.791 |
دلالة | 1.030 | 4.46 % | سالب |
إنماء القابضة | 3.552 | 4.16 % | 15.820 |
ميزة | 3.180 | 2.81 % | 34.151 |
العامة | 1.089 | 2.25 % | 32.902 |
السلام | 0.630 | 1.94 % | 14.014 |
إزدان القابضة | 0.977 | 1.56 % | أكبر من 100 |
الإجارة | 0.701 | 1.45 % | 20.260 |
فودافون قطر | 2.180 | 1.30 % | 15.341 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
بيمه | 3.703 | (3.06 %) | 8.751 |
المحار القابضة | 2.241 | (2.05 %) | 12.183 |
قطر للتأمين | 1.822 | (1.51 %) | 8.204 |
لشا | 1.330 | (1.12 %) | 10.651 |
الأهلي | 3.548 | (0.89 %) | 10.152 |
الإسلامية | 8.285 | (0.81 %) | 8.648 |
الميرة | 14.430 | (0.69 %) | 16.153 |
صناعات قطر | 12.490 | (0.64 %) | 16.828 |
المتحدة للتنمية | 1.032 | (0.58 %) | 8.580 |
بروة | 2.760 | (0.54 %) | 8.688 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
التجاري | سيكو | محايد |
|
بنك الدوحة | سيكو | شراء |
|
المصرف | سيكو | محايد |
|
بنك قطر الوطني | سيكو | شراء |
|
صناعات قطر | سيكو | شراء |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد اعلان نتائج مالية | استثمار القابضة |
موعد اعلان نتائج مالية | الرعاية |
موعد اعلان نتائج مالية | فودافون قطر |
موعد اعلان نتائج مالية | الدولي |
No comments found