الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مزايا | 0.612 | 6.43 % | سالب |
الرعاية | 4.650 | 4.49 % | 21.79 |
دلالة | 1.030 | 4.46 % | سالب |
إنماء القابضة | 3.552 | 4.16 % | 15.82 |
ميزة | 3.180 | 2.81 % | 34.15 |
العامة | 1.089 | 2.25 % | 32.90 |
السلام | 0.630 | 1.94 % | 14.01 |
إزدان القابضة | 0.977 | 1.56 % | أكبر من 100 |
الإجارة | 0.701 | 1.45 % | 20.26 |
فودافون قطر | 2.180 | 1.30 % | 15.34 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
بيمه | 3.703 | (3.06 %) | 8.75 |
المحار القابضة | 2.241 | (2.05 %) | 12.18 |
قطر للتأمين | 1.822 | (1.51 %) | 8.20 |
لشا | 1.330 | (1.12 %) | 10.65 |
الأهلي | 3.548 | (0.89 %) | 10.15 |
الإسلامية | 8.285 | (0.81 %) | 8.65 |
الميرة | 14.430 | (0.69 %) | 16.15 |
صناعات قطر | 12.490 | (0.64 %) | 16.83 |
المتحدة للتنمية | 1.032 | (0.58 %) | 8.58 |
بروة | 2.760 | (0.54 %) | 8.69 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
التجاري | سيكو | محايد |
|
بنك الدوحة | سيكو | شراء |
|
المصرف | سيكو | محايد |
|
بنك قطر الوطني | سيكو | شراء |
|
صناعات قطر | سيكو | شراء |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد اعلان نتائج مالية | استثمار القابضة |
موعد اعلان نتائج مالية | الرعاية |
موعد اعلان نتائج مالية | فودافون قطر |
موعد اعلان نتائج مالية | الدولي |
No comments found