الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
دلالة | 1.038 | 2.97 % | أكبر من 100 |
الطبية | 1.388 | 2.96 % | سالب |
لشا | 1.348 | 1.50 % | 10.779 |
تكنو كيو | 2.766 | 1.47 % | - |
الإجارة | 0.756 | 1.33 % | 21.821 |
فودافون قطر | 2.298 | 1.32 % | 15.836 |
كهرباء وماء | 14.950 | 1.15 % | 11.880 |
استثمار القابضة | 2.747 | 1.10 % | 22.029 |
العامة | 1.090 | 0.93 % | 32.933 |
قامكو | 1.267 | 0.79 % | 11.524 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
بيمه | 3.750 | (3.10 %) | 8.86 |
المحار القابضة | 2.360 | (2.07 %) | 11.00 |
مزايا | 0.603 | (1.64 %) | سالب |
بنك دخان | 3.427 | (1.44 %) | 13.23 |
أعمال | 0.840 | (1.18 %) | 12.23 |
بلدنا | 1.243 | (0.80 %) | 13.44 |
الدولي | 10.380 | (0.76 %) | 12.25 |
مسيعيد | 1.425 | (0.69 %) | 24.93 |
الأهلي | 3.610 | (0.55 %) | 10.20 |
ودام | 2.164 | (0.46 %) | سالب |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
التجاري | سيكو | محايد |
|
بنك الدوحة | سيكو | شراء |
|
المصرف | سيكو | محايد |
|
بنك قطر الوطني | سيكو | شراء |
|
صناعات قطر | سيكو | شراء |
الحدث | الشركة |
---|---|
مؤتمرات و أحداث | الريان |
موعد اعلان نتائج مالية | الإجارة |
مؤتمرات و أحداث | المتحدة للتنمية |
موعد اعلان نتائج مالية | أعمال |
موعد اعلان نتائج مالية | بيمه |
موعد اعلان نتائج مالية | الميرة |
موعد اعلان نتائج مالية | بلدنا |
موعد اعلان نتائج مالية | الدوحة |
جمعية عمومية | الطبية |
No comments found