الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سالك | 5.03 | 3.29 % | 33.70 |
تاكسي دبي | 2.79 | 2.20 % | 21.44 |
ديار للتطوير | 0.95 | 1.61 % | 7.79 |
إعمار للتطوير | 13.15 | 1.54 % | 7.34 |
ديوا | 2.66 | 1.53 % | 18.82 |
طلبات | 1.43 | 1.42 % | - |
باركن | 4.42 | 1.38 % | 32.44 |
السلام- السودان | 0.79 | 1.16 % | 0.05 |
أملاك | 0.86 | 1.06 % | 29.34 |
دبي التجاري | 7.66 | 1.06 % | 7.55 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
وطنية د ق | 2.79 | (10.00 %) | أكبر من 100 |
مصرف الإمارات الإسلامي | 9.00 | (5.36 %) | 17.39 |
دبي للمرطبات | 19.50 | (3.70 %) | 13.25 |
الإمارات ريم للاستثمار | 2.92 | (3.31 %) | أكبر من 100 |
شعاع كابيتال | 0.25 | (2.75 %) | سالب |
تكافل الإمارات | 1.42 | (2.74 %) | سالب |
سلامة | 0.43 | (2.26 %) | سالب |
مجموعة تيكوم | 3.04 | (1.94 %) | 12.17 |
إمباور | 1.73 | (1.70 %) | 18.85 |
الخليج للملاحة | 5.21 | (1.70 %) | سالب |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
سالك | سيكو | شراء |
|
الإتصالات المتكاملة - دو | سيكو | محايد |
|
إعمار للتطوير | سيكو | شراء |
|
إعمار | سيكو | شراء |
|
تبريد | أوبار كابيتال | تجميع |
No comments found