الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
بنك الإمارات للإستثمار | 100.00 | 12.23 % | 9.02 |
أمان | 0.38 | 9.14 % | سالب |
دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | 3.76 | 2.73 % | 9.97 |
الإمارات ريم للاستثمار | 3.02 | 2.37 % | أكبر من 100 |
ديوا | 2.62 | 2.34 % | 18.53 |
وطنية د ق | 3.10 | 1.97 % | أكبر من 100 |
العربية للطيران | 3.14 | 1.62 % | 10.61 |
الصناعات الوطنيه | 3.20 | 1.59 % | أكبر من 100 |
دبي الإسلامي | 7.81 | 1.43 % | 7.64 |
الإتصالات المتكاملة - دو | 7.95 | 0.89 % | 15.67 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الإسمنت الوطنية | 3.12 | (9.83 %) | 7.60 |
سكون للتأمين | 3.70 | (7.50 %) | 6.43 |
بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | 2.04 | (2.86 %) | - |
الفردوس القابضة | 0.31 | (1.91 %) | سالب |
دبي التجاري | 7.58 | (1.56 %) | 7.47 |
شعاع كابيتال | 0.26 | (1.54 %) | سالب |
إعمار للتطوير | 12.95 | (1.52 %) | 7.26 |
السلام- السودان | 0.78 | (1.39 %) | 0.05 |
سوق دبي المالي | 1.45 | (1.36 %) | 30.79 |
أملاك | 0.85 | (1.28 %) | 29.04 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الإتصالات المتكاملة - دو | سيكو | محايد |
|
إعمار للتطوير | سيكو | شراء |
|
إعمار | سيكو | شراء |
|
تبريد | أوبار كابيتال | تجميع |
|
العربية للطيران | أوبار كابيتال | شراء |
No comments found